Химический ожог пищевода стандарт медицинской помощи
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с термическими и химическими ожогами пищевода
Код | Наименование | Частота предостав- ления | Среднее количество |
А01.09.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях пищевода, желудка и 12-перстной кишки | 1 | 45 |
А01.16.002 | Визуальное исследование при болезнях пищевода, желудка и 12-перстной кишки | 1 | 45 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 45 |
А01.16.003 | Пальпация при болезнях пищевода, желудка и 12-перстной кишки | 1 | 45 |
А01.16.004 | Перкуссия при болезнях пищевода, желудка и 12-перстной кишки | 1 | 45 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 10 |
А02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
А02.09.002 | Измерение окружности грудной клетки | 1 | 1 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 55 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 55 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 55 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 55 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 80 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 2 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
А06.16.005.001 | Рентгеноскопия пищевода с контрастным веществом | 1 | 2 |
А06.31.006 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 3 |
А04.16.004 | Ультразвуковое исследование пищевода | 0,5 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 10 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 4 | |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 4 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 4 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 4 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 4 |
A09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 4 |
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 4 |
A08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 | 4 |
A08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 1 | 4 |
A09.05.037 | Исследование рН крови | 1 | 4 |
A12.05.026 | Исследование уровня кислорода в крови | 1 | 4 |
A12.05.033 | Исследование уровня углекислого газа в крови | 1 | 4 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 2 |
A12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, О) | 1 | 1 |
A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
A26.06.036 | Определение антигена HbsAg Hepatitis В virus | 1 | 1 |
A26.06.041 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis С virus | 1 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 1 | 1 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 2 | 1 | 1 |
А26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 1 | 1 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 2 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 2 |
А09.05.022 | Исследование содержания свободного связанного билирубина в крови | 1 | 2 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 2 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 2 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 2 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 2 |
А09.05.031 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 2 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 2 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 4 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 4 |
Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 4 | |
Определение объема мочи | 1 | 4 | |
Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 4 | |
Визуальное исследование мочи | 1 | 4 | |
Осмотр (консультация) врача-анестезиолога | 1 | 1 | |
Бритье кожи предоперационное или поврежденного участка | 0,5 | 1 | |
Пластика пищевода | 0,4 | 1 | |
Резекция пищевода | 0,4 | 1 | |
Экстирпация пищевода | 0,2 | 1 | |
Эзофагостомия | 0,6 | 1 | |
Гастростомия | 1 | 1 | |
Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 1 | 1 | |
Проба на совместимость перед переливанием крови | 0,8 | 1 | |
Гемотрансфузия | 0,8 | 1 | |
Перевязка при операциях на органах брюшной полости | 1 | 10 | |
Суточное наблюдение реанимационного больного | 1 | 3 | |
Постановка очистительной клизмы | 1 | 3 | |
Эластическая компрессия нижних конечностей | 1 | 3 | |
Эзофагогастродуоденоскопия | 1 | 2 | |
Пункция плевральной полости | 0,5 | 1 | |
Торакоскопия | 0,5 | 1 | |
Торакоцентез | 0,2 | 1 | |
Дренирование пищевода | 0,2 | 1 | |
Бужирование пищевода | 0,4 | 3 | |
Уход за дренажом (дренажами) | 1 | 3 | |
Пособие при дефекации тяжелого больного | 1 | 3 | |
Катетеризация мочевого пузыря | 1 | 3 | |
Пособие при мочеиспускании тяжелому больному | 1 | 6 | |
Уход за постоянным мочевым катетером | 1 | 3 | |
Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелому больному | 1 | 6 | |
Уход за полостью рта тяжелобольного пациента | 1 | 6 | |
Уход за кожей тяжелобольного пациента | 1 | 6 | |
Оценка степени развития пролежней | 1 | 3 | |
Оценка интенсивности боли | 1 | 10 | |
Пособие при гастростомах | 0,7 | 10 | |
Лечебная физкультура при заболеваниях пищевода, желудка и 12-перстной кишки | 1 | 14 | |
Кормление тяжелобольного через рот и назогастральный зонд | 0,2 | 2 | |
Катетеризация подключичной и центральных вен | 1 | 1 | |
Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 35 | |
Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 | 25 | |
Подкожное введение лекарственных средств | 1 | 10 | |
Ингаляционное введение лекарственных средств и кислорода | 1 | 10 | |
Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов | 1 | 10 | |
Уход за сосудистым катетером | 1 | 8 | |
Размещение тяжелобольного в постели | 1 | 5 | |
Перемещение тяжелого больного в постели | 1 | 5 | |
Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 1 | 5 | |
Подготовка и смена белья тяжелобольному | 1 | 5 | |
Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному | 1 | 5 | |
Пособие при парентеральном введении лекарственных средств | 1 | 5 | |
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях пищевода, желудка и 12-перстной кишки | 1 | 40 | |
Назначение диетической терапии при заболеваниях желудочно-кишечного тракта | 1 | 40 | |
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях желудочно-кишечного тракта | 1 | 40 | |
Психологическая адаптация | 1 | 1 |
Источник
N 525 6 2006 . » «
г. Москва N 525 06.07.2006 г. 06 утверждении стандарта медицинской помощи больным с термическими и химическими ожогами пищевода. В соответствии со ст. 40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 33, ст. 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 2, ст. 1б7; 2004, N9 35, ст. Зб07) приказываю: 1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с термическими и химическими ожогами пищевода. 2. Рекомендовать руководителям федеральных специализированных медицинских учреждений использовать стандарт медицинской помощи больным с термическими и химическими ожогами пищевода при оказании дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи. Заместитель Министра В.И. Стародубов Модель пациента Категория возрастная: взрослые, дети Нозологическая форма: термические и химические ожоги пищевода Код по МКБ 10: Т 28.1, Т 28.6 Фаза: любая Стадия: любая Осложнение: без осложнений Условия оказания: стационарная помощь 1.1. ДИАГНОСТИКА
1.2. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 40 ДНЕЙ
* анатомо-терапевтическо-химическая классификация ** — ориентировочная дневная доза *** — эквивалентная курсовая доза Консервированная кровь человека и ее компоненты
Питательные смеси
|
Источник
Стандарт медицинской помощи больным с термическими и химическими ожогами пищевода
Содержание
- Приказ Минздрава РФ
- Описание
Названия
Стандарт медицинской помощи больным с термическими и химическими ожогами пищевода.
Приказ Минздрава РФ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 6 июля 2006 года N 525 Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с термическими и химическими ожогами пищевода.
В соответствии со 40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, 167; 2004, N 35, 3607).
Приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с термическими и химическими ожогами пищевода.
2. Рекомендовать руководителям федеральных специализированных медицинских учреждений использовать стандарт медицинской помощи больным с термическими и химическими ожогами пищевода при оказании дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи.
Заместитель Министра.
В.И.Стародубов.
УТВЕРЖДЕНО.
Приказом.
Министерства здравоохранения.
И социального развития.
Российской Федерации.
От 6 июля 2006 года N 525.
Описание
1 Модель пациента.
Категория возрастная. Взрослые, дети.
Нозологическая форма. Термические и химические ожоги пищевода.
Код по МКБ 10: T28,1, T28,6.
Фаза. Любая.
Стадия. Любая.
Осложнение. Без осложнений.
Условия оказания. Стационарная помощь.
1,1 Диагностика.
Код | Наименование | Частота предостав- ления | Среднее количество |
A01,16,001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях пищевода, желудка и 12-перстной кишки | 1 | 1 |
A01,16,002 | Визуальное исследование при болезнях пищевода, желудка и 12-перстной кишки | 1 | 1 |
A01,30,012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 |
A01,16,003 | Пальпация при болезнях пищевода, желудка и 12-перстной кишки | 1 | 1 |
A01,16,004 | Перкуссия при болезнях пищевода, желудка и 12-перстной кишки | 1 | 1 |
A02,01,001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
A02,03,005 | Измерение роста | 1 | 1 |
A02,09,002 | Измерение окружности грудной клетки | 1 | 1 |
A02,09,001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
A02,10,002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
A02,12,001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
A02,12,002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
A05,10,001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A05,10,004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
A06,09,007 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
A06,16,001,002 | Рентгеноскопия пищевода с контрастным веществом | 1 | 1 |
A06,30,002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 2 |
A11,16,009 | Зондирование желудка | 1 | 1 |
A03,16,001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 | 2 |
A09,16,014,001 | Внутрипищеводная рН-метрия суточная | 1 | 1 |
1,2 Лечение из расчета 40 дней.
Код | Наименование | Частота предостав- ления | Среднее количество |
A01,09,001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях пищевода, желудка и 12-перстной кишки | 1 | 45 |
A01,16,002 | Визуальное исследование при болезнях пищевода, желудка и 12-перстной кишки | 1 | 45 |
A01,30,012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 45 |
A01,16,003 | Пальпация при болезнях пищевода, желудка и 12-перстной кишки | 1 | 45 |
A01,16,004 | Перкуссия при болезнях пищевода, желудка и 12-перстной кишки | 1 | 45 |
A02,01,001 | Измерение массы тела | 1 | 10 |
A02,03,005 | Измерение роста | 1 | 1 |
A02,09,002 | Измерение окружности грудной клетки | 1 | 1 |
A02,09,001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 55 |
A02,10,002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 55 |
A02,12,001 | Исследование пульса | 1 | 55 |
A02,12,002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 55 |
A02,30,001 | Термометрия общая | 1 | 80 |
A05,10,001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
A05,10,004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 2 |
A06,09,007 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
A06,16,001,002 | Рентгеноскопия пищевода с контрастным веществом | 1 | 2 |
A06,30,002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 3 |
A04,16,004 | Ультразвуковое исследование пищевода | 0,5 | 1 |
A11,05,001 | Взятие крови из пальца | 1 | 10 |
A12,05,119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 4 | |
A08,05,006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 4 |
A09,05,003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 4 |
A12,05,001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 4 |
A12,05,118 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 4 |
A12,05,117 | Оценка гематокрита | 1 | 4 |
A12,05,120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 4 |
A12,05,123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 | 4 |
A09,05,282 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 1 | 4 |
A09,05,037 | Исследование рН крови | 1 | 4 |
A12,05,026 | Исследование уровня кислорода в крови | 1 | 4 |
A09,05,284 | Исследование уровня углекислого газа в крови | 1 | 4 |
A11,12,009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 2 |
A12,05,005 | Определение основных групп крови (А, В, О) | 1 | 1 |
A12,05,006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
A26,06,036 | Определение антигена HbsAg Hepatitis В virus | 1 | 1 |
A26,06,041 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis С virus | 1 | 1 |
A26,06,048 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 1 | 1 | 1 |
A26,06,049 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 2 | 1 | 1 |
A12,06,082 | Определение антител к Treponema pallidum | 1 | 1 |
A09,05,041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 2 |
A09,05,042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 2 |
A09,05,046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 2 |
A09,05,010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 2 |
A09,05,021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 2 |
A09,05,022 | Исследование содержания свободного связанного билирубина в крови | 1 | 2 |
A09,05,023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 2 |
A09,05,017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1< |