Погода в липецкой области воловском районе селе ожога
Погода в селе Ожога на 14 дней. Точная погода в селе Ожога, Липецкая область, Воловский район.
Сейчас в селе Ожога
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −1.1° | Облачно | −9° | 743 | 87 | 7.3 ЮЮВ | ||||
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | 0°+3° | Переменная облачность | −5° | 745 | 93 | 5.9 Ю | |||
| Утро | −2°0° | Слабый снег | −9° | 0.2 | 743 | 89 | 9.2 Ю | 0.7 | |
| День | −2°0° | Снег | −10° | 1.1 | 743 | 89 | 9.7 Ю | 0.9 | |
| Вечер | −3°−1° | Снег | −10° | 1.2 | 743 | 85 | 7.9 ЮЮЗ | ||
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | −4°−2° | Снег | −10° | 1.1 | 743 | 87 | 6.3 ЮЗ | ||
| Утро | −6°−4° | Облачно | −11° | 745 | 87 | 5.4 ЮЗ | 0.7 | ||
| День | −5°−3° | Облачно | −10° | 747 | 82 | 5.4 ЮЮЗ | 1.0 | ||
| Вечер | −6°−3° | Снег | −10° | 1.6 | 746 | 86 | 5.1 ЮЮВ | ||
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | 0°+2° | Сильный дождь со снегом | −6° | 6.0 | 742 | 97 | 7.9 Ю | ||
| Утро | 0°+2° | Сильный дождь со снегом | −6° | 2.5 | 741 | 96 | 7.6 Ю | 0.8 | |
| День | 0°+3° | Дождь со снегом | −6° | 1.7 | 740 | 94 | 8.9 ЮЮЗ | 1.2 | |
| Вечер | −5°−3° | Слабый снег | −11° | 0.7 | 748 | 87 | 6.4 З | ||
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | −7°−5° | Облачно | −13° | 753 | 85 | 5.5 ЗЮЗ | нд | ||
| Утро | −10°−7° | Переменная облачность | −14° | 756 | 86 | 4.0 ЮЮЗ | нд | ||
| День | −7°−5° | Переменная облачность | −10° | 756 | 84 | 1.4 Ю | нд | ||
| Вечер | −6°−4° | Слабый снег | −10° | 0.5 | 754 | 91 | 3.5 ВЮВ | нд | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | −4°−2° | Сильный снег | −9° | 5.6 | 751 | 93 | 5.1 ВСВ | нд | |
| Утро | −2°+1° | Снег | −5° | 2.3 | 749 | 97 | 3.5 ВСВ | нд | |
| День | +1°+4° | Облачно | −2° | 748 | 96 | 4.1 ЮЗ | нд | ||
| Вечер | −1°+2° | Облачно | −6° | 749 | 96 | 5.8 ЮЗ | нд | ||
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | −4°−1° | Облачно | −9° | 750 | 92 | 5.6 ЗЮЗ | нд | ||
| Утро | −4°−2° | Облачно | −11° | 751 | 89 | 7.1 ЗЮЗ | нд | ||
| День | −7°−4° | Облачно | −12° | 755 | 83 | 5.6 З | нд | ||
| Вечер | −9°−7° | Облачно | −14° | 757 | 86 | 3.6 З | нд | ||
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | −10°−7° | Облачно | −13° | 757 | 91 | 1.9 ЮЮЗ | нд | ||
| Утро | −9°−7° | Облачно | −13° | 755 | 89 | 3.7 ЮВ | нд | ||
| День | −4°−2° | Снег | −9° | 1.3 | 750 | 90 | 5.1 ЮВ | нд | |
| Вечер | −3°−1° | Снег | −6° | 3.6 | 746 | 96 | 2.3 ЮВ | нд | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | −4°−1° | Слабый снег | −9° | 0.6 | 745 | 95 | 5.1 СЗ | нд | |
| Утро | −10°−8° | Облачно | −17° | 750 | 84 | 7.3 СЗ | нд | ||
| День | −10°−7° | Облачно | −17° | 754 | 81 | 7.9 СЗ | нд | ||
| Вечер | −10°−8° | Облачно | −18° | 756 | 82 | 7.1 ЗСЗ | нд | ||
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | −13°−10° | Облачно | −20° | 758 | 81 | 6.3 ЗСЗ | нд | ||
| Утро | −17°−15° | Переменная облачность | −23° | 761 | 83 | 5.3 ЗСЗ | нд | ||
| День | −17°−14° | Ясно | −22° | 761 | 80 | 4.0 ЗСЗ | нд | ||
| Вечер | −22°−19° | Ясно | −26° | 762 | 82 | 2.9 СЗ | нд | ||
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +1°+4° | Облачно | −3° | нд | 758 | 99 | 5.1 Ю | нд | |
| День | +1°+3° | Облачно | −3° | нд | 758 | 99 | 5.1 Ю | нд | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | −12°−10° | Переменная облачность | −19° | нд | 767 | 93 | 6.3 ЗСЗ | нд | |
| День | −7°−4° | Переменная облачность | −13° | нд | 767 | 93 | 6.3 ЗСЗ | нд | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | −14°−12° | Переменная облачность | −19° | нд | 773 | 91 | 3.3 ССЗ | нд | |
| День | −14°−11° | Переменная облачность | −18° | нд | 773 | 91 | 3.3 ССЗ | нд | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | −15°−13° | Ясно | −19° | нд | 774 | 88 | 2.1 ВСВ | нд | |
| День | −14°−12° | Ясно | −18° | нд | 774 | 88 | 2.1 ВСВ | нд | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | −17°−15° | Переменная облачность | −22° | нд | 775 | 89 | 2.7 ВСВ | нд | |
| День | −15°−12° | Переменная облачность | −19° | нд | 775 | 89 | 2.7 ВСВ | нд | |
Источник
Погода в Ожоге на 10 дней
Прогноз погоды на 10 дней
| Облачность и осадки | Темп.°C | Вероятность осадков, % | Ветер, м/с | Влажность, % | Атм. давление мм.рт.ст. |
|---|
| Ночь | Пасмурно | +2° | 22% | Ю | 6 | 94% | 736 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утро | Пасмурно | -1° | 18% | Ю | 8 | 87% | 735 | |
| День | Небольшой снег. Ветер | -1° | 54% | Ю | 9 | 88% | 734 | |
| Вечер | Небольшой снег | -2° | 72% | Ю | 8 | 86% | 734 |
Сегодня погода в Ожоге днем будет пасмурная. Небольшой снег. Температура воздуха днем до 0°C, ветер южный, 9м/с. Ночью столбик термометра опустится до -2°C, погода будет пасмурная. Небольшой снег, ветер южный, 6м/с. Атмосферное давление в течение суток изменится от 734 до 736 мм.рт.ст.
| Ночь | Небольшой снег | -2° | 68% | ЮЗ | 6 | 90% | 733 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утро | Облачно | -4° | 9% | ЮЗ | 5 | 87% | 736 | |
| День | Облачно | -3° | 6% | ЮЗ | 5 | 83% | 737 | |
| Вечер | Снег | -3° | 86% | ЮВ | 4 | 89% | 736 |
Завтра погода в Ожоге днем будет облачная, без осадков. Температура воздуха днем до -3°C, ветер южный, юго-западный, 5м/с. Ночью столбик термометра опустится до -4°C, погода будет пасмурная. Небольшой снег, ветер юго-западный, 6м/с. Атмосферное давление в течение суток изменится от 733 до 738 мм.рт.ст.
| Ночь | Снег | +2° | 93% | Ю | 8 | 97% | 733 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утро | Снег | +2° | 89% | Ю | 8 | 96% | 731 | |
| День | Небольшой снег | 0° | 62% | ЮЗ | 8 | 90% | 733 | |
| Вечер | Пасмурно | -3° | 20% | З | 7 | 86% | 739 |
В воскресенье, 31 января 2021 года, погода в Ожоге днем будет пасмурная. Снег. Температура воздуха днем до +2°C, ветер западный, юго-западный, 8м/с. Ночью столбик термометра опустится до -4°C, погода будет пасмурная. Снег, ветер южный, 8м/с. Атмосферное давление в течение суток изменится от 730 до 742 мм.рт.ст.
| Ночь | Облачно | -4° | 13% | ЮЗ | 5 | 86% | 743 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утро | Кратковременный снег | -5° | 50% | Ю | 4 | 89% | 744 | |
| День | Снег | -2° | 74% | ЮВ | 4 | 90% | 742 | |
| Вечер | Снег | -1° | 73% | ЮВ | 4 | 93% | 741 |
В понедельник, 1 февраля 2021 года, погода в Ожоге днем будет пасмурная. Небольшой снег. Температура воздуха днем до -2°C, ветер юго-восточный, 4м/с. Ночью столбик термометра опустится до -5°C, погода будет пасмурная. Снег, ветер западный, юго-западный, 5м/с. Атмосферное давление в течение суток изменится от 741 до 745 мм.рт.ст.
| Ночь | Снег | -2° | 70% | ЮЗ | 4 | 94% | 741 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утро | Кратковременный снег | -3° | 45% | З | 4 | 94% | 743 | |
| День | Облачно | -2° | 24% | З | 3 | 89% | 744 | |
| Вечер | Облачно | -3° | 24% | ЮЗ | 3 | 91% | 746 |
Во вторник, 2 февраля 2021 года, погода в Ожоге днем будет облачная. Возможен небольшой снег. Температура воздуха днем до -2°C, ветер западный, юго-западный, 3м/с. Ночью столбик термометра опустится до -4°C, погода будет облачная. Небольшой снег, ветер юго-западный, 4м/с. Атмосферное давление в течение суток изменится от 741 до 746 мм.рт.ст.
| Ночь | Облачно | -4° | 17% | ЮЗ | 3 | 92% | 746 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утро | Пасмурно | -4° | 24% | ЮЗ | 4 | 91% | 746 | |
| День | Облачно | -3° | 24% | З | 4 | 86% | 746 | |
| Вечер | Облачно | -4° | 18% | ЮЗ | 4 | 89% | 747 |
В среду, 3 февраля 2021 года, погода в Ожоге днем будет облачная, без осадков. Температура воздуха днем до -3°C, ветер западный, 4м/с. Ночью столбик термометра опустится до -5°C, погода будет облачная, без осадков, ветер юго-западный, 3м/с. Атмосферное давление в течение суток изменится от 746 до 747 мм.рт.ст.
| Ночь | Местами кратковременный снег | -4° | 33% | ЮЗ | 4 | 90% | 746 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утро | Кратковременный снег | -4° | 46% | Ю | 4 | 90% | 745 | |
| День | Кратковременный снег | -2° | 52% | Ю | 4 | 90% | 744 | |
| Вечер | Кратковременный снег | -1° | 56% | Ю | 4 | 92% | 743 |
В четверг, 4 февраля 2021 года, погода в Ожоге днем будет пасмурная. Небольшой снег. Температура воздуха днем до -1°C, ветер южный, 4м/с. Ночью столбик термометра опустится до -4°C, погода будет пасмурная. Небольшой снег, ветер южный, юго-западный, 4м/с. Атмосферное давление в течение суток изменится от 742 до 747 мм.рт.ст.
| Ночь | Кратковременный снег | -2° | 49% | З | 4 | 92% | 742 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утро | Кратковременный снег | -4° | 38% | СЗ | 5 | 90% | 744 | |
| День | Облачно | -4° | 24% | СЗ | 5 | 88% | 745 | |
| Вечер | Кратковременный снег | -6° | 36% | СЗ | 4 | 88% | 747 |
В пятницу, 5 февраля 2021 года, погода в Ожоге днем будет облачная. Возможен небольшой снег. Температура воздуха днем до -3°C, ветер северо-западный, 5м/с. Ночью столбик термометра опустится до -7°C, погода будет облачная. Возможен небольшой снег, ветер западный, 4м/с. Атмосферное давление в течение суток изменится от 742 до 748 мм.рт.ст.
| Ночь | Местами кратковременный снег | -7° | 35% | СЗ | 4 | 87% | 748 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утро | Местами кратковременный снег | -9° | 32% | СЗ | 4 | 87% | 749 | |
| День | Облачно с прояснениями | -9° | 24% | СЗ | 4 | 85% | 750 | |
| Вечер | Облачно с прояснениями | -11° | 24% | С | 4 | 85% | 750 |
В субботу, 6 февраля 2021 года, погода в Ожоге днем будет в основном облачная, местами с прояснением. Возможен небольшой снег. Температура воздуха днем до -8°C, ветер северо-западный, 4м/с. Ночью столбик термометра опустится до -12°C, погода будет в основном облачная, местами с прояснением. Возможен небольшой снег, ветер северо-западный, 4м/с. Атмосферное давление в течение суток изменится от 747 до 751 мм.рт.ст.
| Ночь | Кратковременный снег | -13° | 35% | СВ | 3 | 87% | 751 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утро | Местами кратковременный снег | -13° | 33% | СВ | 4 | 88% | 752 | |
| День | Облачно с прояснениями | -10° | 19% |